Boeing
Line Card
Geisler Company Home Products Aerospace Line Card Contact Request Info  
View Cart

SHORT SPRING PLUNGERS

 


DELRIN® PLUNGER NOSE, LIGHT FORCE (USA)
PART NO.
STEEL
PART NO.
STAINLESS
A END FORCE
(LBS)
B C D
DIA
NOSE
INITIAL FINAL
CL-21-SPN-2 CL-21-SSPN-2 #8-32 0.5 1.5 7/16 .052 .070 WHITE
CL-22-SPN-2 CL-22-SSPN-2 #8-36
CL-31-SPN-2 CL-31-SSPN-2 #10-32 0.75 2.5 15/32 .065 .093
CL-43-SPN-2 CL-43-SSPN-2 1/4-20 1 3.5 17/32 .078 .119
CL-51-SPN-2 CL-51-SSPN-2 5/16-18 1.5 4 9/16 .084 .135
CL-61-SPN-2 CL-61-SSPN-2 3/8-16 1.5 5 5/8 .110 .186
CL-71-SPN-2 CL-71-SSPN-2 1/2-13 1.75 5.5 3/4 .151 .248
CL-81-SPN-2 5/8-11 2 8.5 1-1/16 .215 .310


DELRIN® PLUNGER NOSE, HEAVY FORCE (USA)
PART NO.
STEEL
PART NO.
STAINLESS
A END FORCE
(LBS)
B C D
DIA
NOSE
INITIAL FINAL
CL-21-SPN-1 CL-21-SSPN-1 #8-32 1.5 4.75 7/16 .052 .070 BROWN
CL-22-SPN-1 CL-22-SSPN-1 #8-36
CL-31-SPN-1 CL-31-SSPN-1 #10-32 1.75 6.25 15/32 .065 .093
CL-43-SPN-1 CL-43-SSPN-1 1/4-20 3 10.5 17/32 .078 .119
CL-51-SPN-1 CL-51-SSPN-1 5/16-18 3.75 15.5 9/16 .084 .135
CL-61-SPN-1 CL-61-SSPN-1 3/8-16 4.5 18.5 5/8 .110 .186
CL-71-SPN-1 CL-71-SSPN-1 1/2-13 5 28 3/4 .151 .248
CL-81-SPN-1 5/8-11 7 50 1-1/16 .215 .310



DELRIN® PLUNGER NOSE, LIGHT FORCE (METRIC)
PART NO.
STEEL
PART NO.
STAINLESS
A END FORCE
(LBS)
B C D
DIA
INITIAL FINAL
CLM-51-SPN-1 M5 .7 2.5 .47 .065 .093
CLM-61-SPN-1 M6 1 3.5 .53 .078 .119
CLM-81-SPN-1 M8 1.5 4 .56 .084 .135
CLM-101-SPN-1 M10 1.5 5 .62 .110 .186
CLM-121-SPN-1 M12 1.8 5.5 .75 .151 .248


DELRIN® PLUNGER NOSE, HEAVY FORCE (METRIC)
PART NO.
STEEL
PART NO.
STAINLESS
A END FORCE
(LBS)
B C D
DIA
INITIAL FINAL
CLM-51-SPN-2 M5 1.8 6.3 .47 .065 .093
CLM-61-SPN-2 M6 3 10.5 .53 .078 .119
CLM-81-SPN-2 M8 3.8 15.5 .56 .084 .135
CLM-101-SPN-2 M10 4.5 18.5 .62 .110 .186
CLM-121-SPN-2 M12 5 28 .75 .151 .248